技术指标: | |||
Version | TINY-30 | TINY-50 | TINY-80 |
重复频率1(Hz) | 10-50Hz | 10-30Hz | 10-20Hz |
能量(mJ) | |||
1064nm | 30 | 50 | 80 |
532nm | 18 | 30 | 50 |
355nm | 7 | 12 | 20 |
266nm | 4 | 6 | 10 |
能量稳定性 RMS(%) | |||
1064nm | 0.7% | ||
532nm | 1.2% | ||
355nm | 1.7% | ||
266nm | 2.8% | ||
功率漂移2(%) | |||
1064nm | 3% | ||
532nm | 5% | ||
355nm | 8% | ||
266nm | 10% | ||
脉冲宽度 FWHM3(ns) | 8-10ns @1064nm | ||
发散角4(mrad) | <3mrad | ||
光束指向性5(μrad) | 50μrad | ||
Jitter抖动值 RMS6(ns) | <1ns | ||
光斑直径(mm) | ~5 | ~5 | ~6 |
模式7 | 多模(GRM 可选) | ||
偏振态 | 线偏振 | ||
预热时间(min) | <10mins |
Grace Laser Technology.Co., Ltd . All rights reserved. 京ICP备16014106 京公网安备11011302001137号 全案支持:七星迪曼·易龙天